Pinnligan 2019-V19
Ställning 19 innan Total
Bengt Zackrissson 0 18 18
Cathrine Hedberg  1 17 18
Kaj Lahti 0 17 17
Niclas Börjesson 1 16 17
Michael Schrempf 0 16 16
Camilla Wikström-Thörnros 0 16 16
Bertil Dahlgren 1 15 16
Camilla Pettersson 0 15 15
Fredrika Walters  0 15 15
Markus Justander 0 15 15
Calle Johansson  1 14 15
Margreth Dahlgren 1 14 15
Michael Rivesjö 0 14 14
Lars Petren 0 14 14
Karl - Johan Söderholm 0 14 14
Cajza Gunneklint 1 13 14
Jan-Erik Lind  0 13 13
Magnus Wiking  0 13 13
Henric Jacobson 0 13 13
Tobias Jörneman 0 13 13
Carolina Hoffman 0 13 13
Martin Boberg 1 12 13
Anneli Östling  1 12 13
Håkan Hagman 0 12 12
Andre Hoffman 0 12 12
Martin Samson 0 12 12
Ulrika Granfors 0 12 12
Andrew Young 0 12 12
Joel Boberg 0 12 12
Mikael Bjärsmyr 0 12 12
Bengt-O Qvist  1 11 12
Johan Zaman 1 11 12
Britt-Marie Zaman 1 11 12
Peo Arnås  0 11 11
Camilla Kärrdin 0 11 11
Andreas Holgersson 0 11 11
Elisabeth Söderström 1 10 11
Susanne Johansson 0 10 10
Staffan Boethius  0 10 10
Ola Andersson 1 9 10
Malin Ström 1 9 10
Fredrik Berg 0 9 9
Martin Hageberg 0 9 9
Maria Furö 0 9 9
Anne Price Johansson 0 9 9
Käthe Vittfarne 1 8 9
Janos Teczely 1 8 9
Håkan Lundgren 1 8 9
Stefan Pettersson 0 8 8
Joakim Peterson 0 8 8
Björn Donobauer 1 7 8
Daniel Cordero 0 7 7
Johnny Dennhed 0 7 7
Christian von Elek 0 7 7
Johanna Edman 0 7 7
Daniel Söderström 0 7 7
Lars Johansson  0 7 7
Torbjörn Vittfarne 1 6 7
Hans Wellergård 0 6 6
Jens Marberg 0 6 6
Christina Nordkvist 1 5 6
Isabell Hedberg 0 5 5
Torkel Davidsson 0 5 5
Pernilla Alexandersson  0 5 5
Edvin Alexandersson 0 5 5
Martin Parnmo 0 5 5
Helén Freyschuss 0 5 5
Jonas Olsson 0 5 5
Andreas Nilsson 0 5 5
Andreas Holz 0 4 4
Johan Lindbohm 0 4 4
Niclas Rehnman 0 4 4
Karin Persson 0 4 4
Mathilda Borg Sinnerström 0 4 4
Göran Sjödahl 0 4 4
Anders Alard 0 4 4
Johan Dahlgren 0 4 4
Alvar Alexandersson  0 3 3
Jessica Malmberg 0 3 3
Pontus Blom 0 3 3
Niklas Sjöberg 0 3 3
Ulrika Eriksson 0 3 3
Håkan Steinbrenner 0 3 3
Nanna Bergendahl 0 3 3
Sven Thyrman 0 2 2
Per Svensson 0 2 2
Erik Bladh 0 2 2
Stefan Erikson 0 2 2
Stefan Björkencrona  0 2 2
Niklas Floren 0 2 2
Olle Floren 0 2 2
Thomas Bergdal 0 2 2
Eva Teczely 1 1 2
Jim Martin 0 1 1
Christian Helmström 0 1 1
Alf Schau  0 1 1
Martin Christofferson 0 1 1
Erik Sahlmén 0 1 1
Tobias Fröjdlund 0 1 1
Sussi Larsson 0 1 1
Magnus "Manno" Larsson 0 1 1
Håkan Pettersson 0 1 1
Daniel Olofsson 0 1 1
Peter Gulin 0 1 1
Gustav Andrén 0 1 1
Kristofer Johansson 0 1 1
Jonathan Johnsson 0 1 1
Pedro Lindeman 0 1 1
Lars Bolin 0 1 1
Stig (Onsala) 0 1 1
Maria Eriksson 0 1 1
Magnus Fogelblad 0 1 1
Christina Jonasson 0 1 1
Simon Hellmuth 0 1 1
Thilda Selden 0 1 1
Joel Hedenblad 0 1 1
Patrik Hedenblad 0 1 1
Anders Sternhufvud 0 1 1
Lotta Uddhammar 0 1 1
Margaret Pinchen 0 1 1
Magnus Pinjedahl 0 1 1
Jonas Lindhe 0 1 1
Johanna Munther 0 1 1
Caroline Malmentun 0 1 1
Simon Johansson 0 1 1
Jimmie Kärrdin 0 1 1
Ingegärd Lundgren 1 0 1
Ulrika Qvist 1 0 1
Anna Hamrin 1 0 1
Sebastian Waltilla 0 0 0
Roger Bramfors 0 0 0
Jessica Christofferson 0 0 0
Martin Lundberg 0 0 0
Charlotte Rosen Svensson 0 0 0
Niklas Carlsson  0 0 0
Roland Söderström 0 0 0
Daniel Dahlgren 0 0 0
Malin Källqvist 0 0 0
Katarina Crafoord 0 0 0
Mathias Olofsson 0 0 0
Anders Nordlander 0 0 0
Tomas Flodin 0 0 0
Jan Lundberg 0 0 0
Caroline Jacobson 0 0 0
Louis Herrey 0 0 0
Fredrik Johansson 0 0 0
Stefan Pehrsson 0 0 0
Julia Linse 0 0 0
Andre' Dennhed 0 0 0
Skövde - Daniel 0 0 0
Kenneth Bergström 0 0 0
Harriet Borgman  0 0 0
Mats Söderström 0 0 0
Christer Hentze 0 0 0
Johan Juvén  0 0 0
Jimmie Stolpe 0 0 0
Ulf Persson 0 0 0
Johan Lindkvisten  0 0 0
Helen Hansson 0 0 0
Malla Sjöholm 0 0 0
Jesper Fredriksson 0 0 0
Peter Béen 0 0 0
Pontus (Camilla) 0 0 0
Emma van Hal 0 0 0
Victor Wiking 0 0 0
Jan Isaksson 0 0 0
Ronny Samuelsson 0 0 0
Åsa Ronstad 0 0 0
Anders Thyrman 0 0 0
Hasse Fredberg 0 0 0
Olle (Göran S) 0 0 0
Lars (Svågern) 0 0 0
Emilia Johansen 0 0 0
Thomas Elfström 0 0 0
Mats (dä) Andersson  0 0 0
Fredrik Blom 0 0 0
Julia Östling 0 0 0
Lorenz Knapp 0 0 0
Madeleine Erikson 0 0 0
Liv Södermark 0 0 0
Simon Justander 0 0 0
Arvid Linse  0 0 0
Alexandra Fernkvist 0 0 0
Jonas Larsson 0 0 0
Urban Josefsson 0 0 0
Karin Bräck 0 0 0
Malin Liljesson 0 0 0
Mark Börjesson 0 0 0
Rasmus Söderstöm 0 0 0
Melker Söderström 0 0 0
Christian Nygård 0 0 0
Ulf Bengtsson 0 0 0
Nellie Lilja 0 0 0
Ursula Berghold  0 0 0
Camilla Rhodin  0 0 0
Mats (df) Andersson  0 0 0
Jan Riise 0 0 0
Martin Johansson  0 0 0
Sven Ahlberg 0 0 0
Henrik Andersson 0 0 0
Gunnar Wärnfeldt 0 0 0
Kicki Wingård 0 0 0
Inga Lisa Johansson 0 0 0
Mikael Johansson 0 0 0
Bjarne Gustafsson 0 0 0
Jesper Sakko 0 0 0
Birgitta Lind 0 0 0
Kalle Thyrman 0 0 0
Janne Mårts 0 0 0
Niklas Knape 0 0 0
Hanna Pehrsson 0 0 0
Brian Maxwell 0 0 0
Mats (da) Andersson  0 0 0
Hanna Josefsson 0 0 0
Robert Ryberg 0 0 0
Maria Björkman 0 0 0
Jack Lathi 0 0 0
Patrik Frivol 0 0 0
Peter Johansson 0 0 0
Tor Linse 0 0 0
Conny Janneson 0 0 0
Anders Thorssell 0 0 0
Felix Andersson 0 0 0
Reine (Jonas svåger) 0 0 0
Elin Johansson 0 0 0
Tina Andersson 0 0 0
Jessica Bergand 0 0 0
Per Arvidsson  0 0 0
Martin Ljungholm 0 0 0
Emil (Karlstad) 0 0 0
Magnus Knutsen 0 0 0
Eva Sandquist 0 0 0
Rikard Sandblom 0 0 0
Håkan Järås 0 0 0
Maja Wikemark 0 0 0
Göran Olsson 0 0 0
Staffan Karmyr  0 0 0
24