Tävlingsligan 2019:
Tävla i eget namn, DRT syns i resultatlistan, bara löpning (ej skidor, OL eller hästhoppning etc.)
Man anmäler själv om man startat i lopp som inte är i närområdet,
helst innan annars direkt efter loppet (Peo tar anmälan).
Namn Tävlingar Vecka Totalt
Jan Erik Lind 0 0 9
Per Olof Arnås 0 0 9
Martin Samson Sylvesterloppet 1 9
Anders Alard 0 0 7
Fredrika Walters 0 0 6
Ulrika Granfors 0 0 5
Peter Gulin 0 0 5
Tomas Bergdahl 0 0 5
Karin Persson 0 0 4
Anneli Östling 0 0 4
Magnus Fogelblad 0 0 4
Andrew Young 0 0 4
Håkan Hagman 0 0 4
Calle Johansson 0 0 4
Kaj Lahti 0 0 4
Helen Freyschuss 0 0 4
Hans Rane 0 0 3
Maria Furö 0 0 3
Camilla Kärrdin 0 0 3
Bertil Dahlgren 0 0 3
Margreth Dahlgren 0 0 3
Johan Lindbohm 0 0 2
Niclas Börjesson 0 0 2
Janos Teczely 0 0 2
Markus Justander 0 0 2
Käthe Vittfarne 0 0 2
Johan Zaman 0 0 2
Stefan Pettersson 0 0 2
Hans Wellergård 0 0 2
Mathilda Sinnerström 0 0 2
Martin Boberg 0 0 2
Caroline Malmentun Sylvesterloppet 1 2
Pernilla Alexandersson 0 0 1
Jessica Malmberg 0 0 1
Håkan Lundgren 0 0 1
Camilla Wikström-Törnros 0 0 1
Nicklas Johansson 0 0 1
Emil Lindhe 0 0 1
Alva Lindhe 0 0 1
Michael Rivesjö 0 0 1
Sven Thyrman 0 0 1
Lars Petrén 0 0 1
Bengt-Olof Qvist 0 0 1
Malin Ström 0 0 1
Mats (df) Andersson 0 0 1
Stefan Björkencrona 0 0 1
Felix Andersson 0 0 1
Johan Dahlgren 0 0 1
Staffan Boëthius 0 0 1
Peder Arnell 0 0 1
Anna Hansson 0 0 1
Linda-Marie Eriksson 0 0 1
Daniel Dahlgren 0 0 1
Håkan Steinbrenner 0 0 1
Karl-Johan Söderholm 0 0 1
Roger Bramfors 0 0 1
Cajza Gunneklint 0 0 1
Jens Marberg 0 0 1
Göran Sjödahl 0 0 1
Joel Boberg 0 0 1
Elisabeth Söderström 0 0 1
Britt-Marie Zaman 0 0 1
Peter Béen 0 0 1
Torbjörn Vittfarne 0 0 1
Ulf Ekman 0 0 1
Lars Johansson 0 0 1
Martin Hageberg Sylvesterloppet 1 1
Cecilia Thornström Sylvesterloppet 1 1