Pinnligan 2017
Ställning 2017-12-30/31 innan Total
Camilla Wikström-Thörnros 1 48 49
Kaj Lathi 1 43 44
Cathrine Hedberg  1 42 43
Anneli Östling  1 40 41
Markus Justander 1 40 41
Bengt-O Qvist  1 39 40
Jan-Erik Lind  1 38 39
Karl - Johan Söderholm 1 36 37
Calle Johansson  1 35 36
Bertil Dahlgren 1 34 35
Niclas Börjesson 1 34 35
Elisabeth Söderström 1 33 34
Britt-Marie Zaman 1 33 34
Johan Zaman 1 32 33
Martin Samson 1 32 33
Håkan Steinbrenner 0 32 32
Magnus Wiking  1 30 31
Margreth Dahlgren 1 30 31
Staffan Boethius  0 30 30
Håkan Lundgren 0 29 29
Käthe Vittfarne 1 28 29
Michael Rivesjö 1 28 29
Sven Thyrman 1 26 27
Roger Bramfors 0 26 26
Andreas Holgersson 0 26 26
Andre Hoffman 1 25 26
Johanna Edman 1 25 26
Camilla Kärrdin 1 24 25
Johnny Dennhed 1 24 25
Ola Andersson 0 23 23
Håkan Hagman 0 23 23
Fredrik Berg 1 22 23
Susanne Johansson 1 22 23
Peo Arnås  1 20 21
Ursula Berghold  0 19 19
Anne Price Johansson 0 19 19
Hans Wellergård 0 18 18
Torbjörn Vittfarne 1 17 18
Stefan Pettersson 1 17 18
Daniel Söderström 1 17 18
Johan Lindbohm 1 16 17
Janos Teczely 0 15 15
Björn Sundh 1 14 15
Malin Ström 1 14 15
Camilla Rhodin  0 14 14
Stefan Pehrsson 0 14 14
Martin Hageberg 0 14 14
Fredrika Walters  1 13 14
Lars Petren 1 13 14
Jan Lundberg 0 13 13
Malla Sjöholm 1 12 13
Jonas Lindhe 1 12 13
Jens Marberg 1 12 13
Joakim Peterson 1 12 13
Lars Johansson  0 11 11
Göran Sjödahl 0 11 11
Mats (df) Andersson  0 10 10
Jan Riise 0 10 10
Anders Alard 1 9 10
Johan Dahlgren 1 9 10
Roland Söderström 0 9 9
Johan Juvén  1 8 9
Martin Johansson  0 8 8
Alf Schau  0 8 8
Nanna Bergendahl 0 8 8
Bengt Zackrissson 0 8 8
Harriet Borgman  1 7 8
Peter Béen 0 7 7
Simon Johansson 0 7 7
Sven Ahlberg 0 7 7
Thomas Bergdal 0 7 7
Henrik Andersson 0 7 7
Cajza 1 6 7
Gunnar Wärnfeldt 0 6 6
Fredrik Johansson 0 6 6
Ulrika Eriksson 0 6 6
Niclas Rehnman 0 6 6
Christian Hentze 1 5 6
Kicki Wingård 0 5 5
Inga Lisa Johansson 0 5 5
Stefan Björkencrona  0 5 5
Mikael Johansson 0 5 5
Sebastian Waltilla 1 4 5
Bjarne Gustafsson 0 4 4
Håkan Pettersson 0 4 4
Jesper Sakko 0 4 4
Birgitta Lind 0 4 4
Karin Bräck 0 4 4
Kalle Thyrman 0 4 4
Tomas Flodin 0 4 4
Janne Mårts 0 4 4
Jessica Malmberg 0 4 4
Niklas Knape 0 3 3
Ulf Bengtsson 0 3 3
Malin Källqvist 0 3 3
Hanna Pehrsson 0 3 3
Katarina Crafoord 0 3 3
Niklas Sjöberg 0 3 3
Christina Nordkvist 0 3 3
Jonas Olsson 0 3 3
Brian Maxwell 0 3 3
Christian Helmström 1 2 3
Andre' Dennhed 1 2 3
Mats (da) Andersson  0 2 2
Hanna Josefsson 0 2 2
Robert Ryberg 0 2 2
Johanna Munther 0 2 2
Mathilda Borg Sinnerström 0 2 2
Maria Björkman 0 2 2
Jack Lathi 0 2 2
Patrik Frivol 0 2 2
Pernilla Alexandersson  0 2 2
Peter Johansson 0 2 2
Julia Linse 0 2 2
Jimmie Kärrdin 1 1 2
Pontus Blom 1 1 2
Mats Söderström 1 1 2
Tor Linse 1 0 1
Conny Janneson 0 1 1
Anders Thorssell 0 1 1
Felix Andersson 0 1 1
Urban xxxxx 0 1 1
Reine (Jonas svåger) 0 1 1
Elin Johansson 0 1 1
Sussi Larsson 0 1 1
Hasse Fredberg 0 1 1
Magnus "Manno" Larsson 0 1 1
Tina Andersson 0 1 1
Jessica Bergand 0 1 1
Ingegärd Lundgren 0 1 1
Per Arvidsson  0 1 1
Ulrika Qvist 0 1 1
Anna Hamrin 0 1 1
Martin Ljungholm 0 1 1
Emil (Karlstad) 0 1 1
Åsa Ronstad 0 1 1
Kristofer Johansson 0 1 1
Magnus Knutsen 0 1 1
Eva Sandquist 0 1 1
Mats (dä) Andersson  0 1 1
Rikard Sandblom 0 1 1
Anders Nordlander 0 1 1
Håkan Järås 0 1 1
Maja Wikemark 0 1 1
Göran Olsson 0 1 1
Johan Lindkvisten  0 1 1
Staffan Karmyr  0 1 1
Bo Johansson 0 1 1
Skövde - Daniel 0 1 1
52