Tävlingsligan: De 10 första (med medlemskap i Löparklubben DRT Kungsbacka) är med i utlottning av priser i Havsömästerskapet 2017
syns i resultatlistan, bara löpning (ej skidor, OL eller hästhoppning etc.)
Man anmäler själv om man startat i lopp som inte är i närområdet,
helst innan annars direkt efter loppet (Peo tar anmälan).
Totalt aktuell vecka: 4
Namn Tävlingar Vecka Totalt
Peo Arnås 0 0 18
Martin Samson Sylvesterloppet 1 16
Tomas Bergdahl 0 0 10
Anders Alard 0 0 9
Jan Erik Lind 0 0 9
Kaj Lahti 0 0 7
Niclas Börjesson 0 0 7
Bertil Dahlgren Sylvesterloppet 1 7
Lars Petrén 0 0 6
Mathilda Sinnerström 0 0 5
Fredrika Walters 0 0 5
Christer Hentze 0 0 4
Lars Johansson 0 0 4
Camilla Kärrdin 0 0 4
Sven Thyrman 0 0 4
Britt-Marie Zaman 0 0 4
Johan Zaman 0 0 4
Stefan Pettersson 0 0 4
Anneli Östling 0 0 4
Roger Bramfors 0 0 4
Andreas Holgersson 0 0 3
Johan Dahlgren 0 0 3
Jan Riise 0 0 3
Håkan Hagman 0 0 3
Jonas Lindhe 0 0 3
Johanna Edman 0 0 3
Anders Teglund 0 0 2
Gunnar Wärnfeldt 0 0 2
Camilla Wikström-Törnros 0 0 2
Jack Lahti 0 0 2
Malin Ström 0 0 2
Nanna Bergendahl 0 0 2
Peter Béen 0 0 2
Mats (df) Andersson 0 0 2
Janos Teczely 0 0 2
Margreth Dahlgren 0 0 2
Peter Cederholm 0 0 2
Erik Bladh 0 0 2
Markus Justander 0 0 2
Staffan Boëthius 0 0 2
Calle Johansson 0 0 2
Michael Rivesjö 0 0 2
Simon Johansson 0 0 1
Fredrik Berg 0 0 1
Bengt-Olof Qvist 0 0 1
Camilla Rhodin 0 0 1
Ola Andersson 0 0 1
Sussi Larsson 0 0 1
Magnus Larsson 0 0 1
Andree Hoffman 0 0 1
Martin Johansson 0 0 1
Johan Juvén 0 0 1
Lina Blad 0 0 1
Magnus Wiking 0 0 1
Käthe Vittfarne 0 0 1
Göran Sjödahl 0 0 1
Christian Helmström 0 0 1
Stefan Björkencrona 0 0 1
Rasmus Andersson 0 0 1
Tobias Fröjdlund 0 0 1
Eirin Persson 0 0 1
L-M Eriksson 0 0 1
Johan Lindbohm 0 0 1
Felix Andersson 0 0 1
Inga Sinnerström 0 0 1
Michael Johnsson 0 0 1
Karin Verner 0 0 1
Robert Ryberg 0 0 1
Cathrine Hedberg 0 0 1
Ursula Berghold 0 0 1
Karin Bäck 0 0 1
Peter Johansson 0 0 1
Thomas Flodin 0 0 1
Elisabeth Söderström 0 0 1
Simon Östling 0 0 1
Pelle Flodin 0 0 1
Hugo Flodin 0 0 1
Ulrika Flodin 0 0 1
Flodin Jr 0 0 1
Hans Wellergård 0 0 1
Jan Lundberg Sylvesterloppet 1 1
Cecilia Thornström Sylvesterloppet 1 1
Malin Källkvist 0 0 0
Torbjörn Vittfarne 0 0 0
Johnny Dennhed 0 0 0
Susanne Johansson 0 0 0
Martin (M2) Johansson 0 0 0
Helena Sjödahl 0 0 0
Bo Johansson 0 0 0
Jesper Sakko 0 0 0
Mats (da) Andersson 0 0 0
Linn Holmberg 0 0 0
Pernilla Alexandersson 0 0 0
Martin Ljungholm 0 0 0
Björn Donobauer 0 0 0
Conny Jannesson 0 0 0
Michael Schrempf 0 0 0
Karl-Johan Söderholm 0 0 0
Håkan Pettersson 0 0 0
Johanna Munther 0 0 0
Alf Schau 0 0 0
Jessica Malmberg 0 0 0
Cajza Gunneklint 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
225